SCROLL DOWN
ФИО пол Время (было)
чч:мм:сс
Время (стало)
чч:мм:сс
Прогресс
чч:мм:сс
Дистанция Год
1 Султан Айгараев муж. 0:34:06 0:34:03 0:04:03 10 км 2022
2 Дархан Скендір муж. 0:37:21 0:35:35 0:01:46 10 км 2022
3 Ануар Ахмади муж. 0:55:00 0:37:00 0:18:00 10 км 2022
4 Кирилл Самарай муж. 0:49:27 0:37:17 0:12:10 10 км 2022
5 Даян Сансызбаев муж. 0:38:33 0:37:35 0:00:58 10 км 2022
6 Рифхат Мамаев муж. 0:43:41 0:38:16 0:05:25 10 км 2022
7 Николай Родионов муж. 0:39:51 0:38:34 0:01:17 10 км 2022
8 Султан Атымтаев муж. 1:57:00 0:38:42 1:18:18 10 км 2022
9 Данияр Мүтәліп муж. 0:44:42 0:39:55 0:04:47 10 км 2022
10 Тимур Бекет муж. 0:55:44 0:40:36 0:15:08 10 км 2022
11 Асель Акылбаева жен. 0:49:03 0:41:50 0:07:13 10 км 2022
12 Арман Делегеев муж. 0:48:00 0:42:00 0:06:00 10 км 2022
13 Николай Орленко муж. 0:46:50 0:45:30 0:01:20 10 км 2022
14 Асыл Шәкірт муж. 0:55:55 0:48:42 0:07:13 10 км 2022
15 Шынар Рустемова жен. 0:57:38 0:49:17 0:08:21 10 км 2022
16 Джанкуразова Меруерт жен. 0:55:22 0:50:29 0:04:53 10 км 2022
17 Енсебаева Эльмира жен. 1:10:00 0:52:23 0:17:37 10 км 2022
18 Ботагөз Көшім жен. 1:03:11 0:52:51 0:10:20 10 км 2022
19 Раушан Киекбаева жен. 1:19:45 0:55:09 0:24:36 10 км 2022
20 Назгуль Оразханова жен. 0:57:19 0:55:16 0:02:03 10 км 2022
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАРТЫ 2022
Фамилия, имя Старт Время
1 Саматұлы Жарас Berlin Marathon 2022 03:30:35
2 Смагулов Ильяс Berlin Marathon 2022 03:03:43
3 Айнура Алибметова Berlin Marathon 2022 03:18:20
4 Александр Семенов Berlin Marathon 2022 02:47:11
5 Батыржан Утетлеуов Berlin Marathon 2022 03:03:01
6 Бекет Тимур Cappadocia Short Trail 38km 04:34:41
7 Михайлов Сергей Chicago Marathon 2022 03:15:56
8 Самарай Кирилл Chicago Marathon 2022 02:48:29
9 Батыржан Утетлеуов Chicago Marathon 2022 03:02:01
10 Самарай Кирилл Istanbul Half Marathon 2022 01:22:40
11 Сансызбаев Даян Istanbul Half Marathon 2022 01:23:00
12 Карабалин Нариман Istanbul Half Marathon 2022 01:25:00
13 Александр Семенов Istanbul Half Marathon 2022 01:18:36
14 Доскумбай Меруерт Istanbul Half Marathon 2022 02:06:27
15 Рустемова Шынар Istanbul Half Marathon 2022 01:56:49
16 Нухов Санат Istanbul Half Marathon 2022 01:36:52
17 Маденов Аден Istanbul Half Marathon 2022 03:11:21
18 Нургалиев Арман Samarkand Marathon 10km 55.37
19 Конысбаев Тимур Samarkand Marathon 21km 01:50:00
20 Айгараев Султан Ulaanbaatar international marathon 2022 02:46:56
21 Скендір Дархан Ulaanbaatar international marathon 2022 02:59:50